







| Kasten | 170 | 8 | |
F | 1 | 4 | |
DKR | 1 | ||
K | 1 | ||












| javaFunktionNummer | 4 |
| DB-id | 1 |
| y | 0 |
| name | Schwarz |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 4 |
| DB-id | 0 |
| y | 1 |
| name | Grau |
| aufpreis | 0.00 |




| javaFunktionNummer | 5 |
| DB-id | 1 |
| y | 0 |
| name | Schwarz |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 5 |
| DB-id | 0 |
| y | 1 |
| name | Grau |
| aufpreis | 0.00 |




| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 416 |
| y | 0 |
| name | Weiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 385 |
| y | 1 |
| name | Anthrazitgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 413 |
| y | 2 |
| name | Schwarzbraun |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 396 |
| y | 3 |
| name | Eichedunkel |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 404 |
| y | 4 |
| name | Macore |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 405 |
| y | 5 |
| name | Mahagoni |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 407 |
| y | 6 |
| name | Nussbaum |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 414 |
| y | 7 |
| name | Sheffield Oak Light |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 417 |
| y | 8 |
| name | Winchester |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 401 |
| y | 9 |
| name | Golden Oak |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 384 |
| y | 10 |
| name | Anthrazitgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 386 |
| y | 11 |
| name | Basaltgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 387 |
| y | 12 |
| name | Basaltgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 389 |
| y | 14 |
| name | Betongrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 392 |
| y | 17 |
| name | Cremeweiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 393 |
| y | 18 |
| name | Crown Platinum |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 394 |
| y | 19 |
| name | Dunkelgrün |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 395 |
| y | 20 |
| name | Dunkelrot |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 398 |
| y | 22 |
| name | Eichenatur |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 399 |
| y | 23 |
| name | Eisenglimmer Schiefer |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 402 |
| y | 25 |
| name | Grau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 403 |
| y | 26 |
| name | Lichtgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 406 |
| y | 27 |
| name | Moosgrün |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 408 |
| y | 28 |
| name | Oregon |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 409 |
| y | 29 |
| name | Quarzgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 410 |
| y | 30 |
| name | Quarzgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 411 |
| y | 31 |
| name | Schiefergrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 412 |
| y | 32 |
| name | Schokobraun |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 415 |
| y | 33 |
| name | Streifendouglasie |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 418 |
| y | 34 |
| name | Schwarz Ulti-Matt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 419 |
| y | 35 |
| name | Anthrazitgrau Ulti-Matt |
| aufpreis | -1 |




| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 380 |
| y | 0 |
| name | Weiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 349 |
| y | 1 |
| name | Anthrazitgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 377 |
| y | 2 |
| name | Schwarzbraun |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 360 |
| y | 3 |
| name | Eichedunkel |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 368 |
| y | 4 |
| name | Macore |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 369 |
| y | 5 |
| name | Mahagoni |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 371 |
| y | 6 |
| name | Nussbaum |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 378 |
| y | 7 |
| name | Sheffield Oak Light |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 381 |
| y | 8 |
| name | Winchester |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 365 |
| y | 9 |
| name | Golden Oak |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 348 |
| y | 10 |
| name | Anthrazitgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 350 |
| y | 11 |
| name | Basaltgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 351 |
| y | 12 |
| name | Basaltgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 353 |
| y | 14 |
| name | Betongrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 356 |
| y | 17 |
| name | Cremeweiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 357 |
| y | 18 |
| name | Crown Platinum |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 358 |
| y | 19 |
| name | Dunkelgrün |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 359 |
| y | 20 |
| name | Dunkelrot |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 362 |
| y | 22 |
| name | Eichenatur |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 363 |
| y | 23 |
| name | Eisenglimmer Schiefer |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 366 |
| y | 25 |
| name | Grau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 367 |
| y | 26 |
| name | Lichtgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 370 |
| y | 27 |
| name | Moosgrün |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 372 |
| y | 28 |
| name | Oregon |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 373 |
| y | 29 |
| name | Quarzgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 374 |
| y | 30 |
| name | Quarzgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 375 |
| y | 31 |
| name | Schiefergrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 376 |
| y | 32 |
| name | Schokobraun |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 379 |
| y | 33 |
| name | Streifendouglasie |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 382 |
| y | 34 |
| name | Schwarz Ulti-Matt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 383 |
| y | 35 |
| name | Anthrazitgrau Ulti-Matt |
| aufpreis | -1 |




| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | 2 Fache Verglasung |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | 2 Fache Verglasung mit warmer Kante |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | 3 Fache Verglasung |
| aufpreis | 54.00 |



| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | 3 Fache Verglasung mit warmer Kante |
| aufpreis | 54.00 |




| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 3 |
| y | 0 |
| name | Innenglas: Float4, Aussenglas: Float4 |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 4 |
| y | 1 |
| name | Innenglas: Float4, Aussenglas: VSG6 |
| aufpreis | 113 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 5 |
| y | 2 |
| name | Innenglas: Float4, Aussenglas: VSG8 |
| aufpreis | 173 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 0 |
| y | 3 |
| name | Innenglas: VSG6, Aussenglas: Float4 |
| aufpreis | 113 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 1 |
| y | 4 |
| name | Innenglas: VSG6, Aussenglas: VSG6 |
| aufpreis | 226 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 2 |
| y | 5 |
| name | Innenglas: VSG6, Aussenglas: VSG8 |
| aufpreis | 286 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 6 |
| y | 6 |
| name | Innenglas: VSG8, Aussenglas: Float4 |
| aufpreis | 173 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 7 |
| y | 7 |
| name | Innenglas: VSG8, Aussenglas: VSG6 |
| aufpreis | 286 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 8 |
| y | 8 |
| name | Innenglas: VSG8, Aussenglas: VSG8 |
| aufpreis | 346 |




| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 6 |
| y | 0 |
| name | Klarglas 4mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | Cathedral 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 4 |
| y | 4 |
| name | Chinchilla 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 5 |
| y | 5 |
| name | Delta 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 7 |
| y | 7 |
| name | Klarglas Float 6mm |
| aufpreis | 30 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 8 |
| y | 8 |
| name | Master-Carre 4mm |
| aufpreis | 121 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 9 |
| y | 9 |
| name | Reflektofloat braun 6mm |
| aufpreis | 542 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 10 |
| y | 10 |
| name | Silvit 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 11 |
| y | 11 |
| name | Streifen 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 12 |
| y | 12 |
| name | Sicherheitsglas mit matter Folie |
| aufpreis | 168 |




| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 337 |
| y | 0 |
| name | RAL9016 weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 338 |
| y | 1 |
| name | RAL8019 braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 339 |
| y | 2 |
| name | F1 silber |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 340 |
| y | 3 |
| name | F4 altgold |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 341 |
| y | 4 |
| name | RAL9005 schwarz |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 342 |
| y | 5 |
| name | RAL7016 anthrazitgrau |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 343 |
| y | 6 |
| name | F9 titan |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 344 |
| y | 7 |
| name | RAL9001 cremeweiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 345 |
| y | 8 |
| name | RAL9016 weiss abschliessbar |
| aufpreis | 11.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 347 |
| y | 9 |
| name | F1 silber abschliessbar |
| aufpreis | 14.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 349 |
| y | 10 |
| name | RAL9005 schwarz abschliessbar |
| aufpreis | 14.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 350 |
| y | 11 |
| name | RAL7016 anthrazitgrau abschliessbar |
| aufpreis | 14.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 351 |
| y | 12 |
| name | F9 titan abschliessbar |
| aufpreis | 14.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 352 |
| y | 13 |
| name | RAL9001 cremeweiss abschliessbar |
| aufpreis | 14.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 31 |
| y | 14 |
| name | hoppe f1 |
| aufpreis | 15.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 32 |
| y | 16 |
| name | hoppe f2 |
| aufpreis | 15.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 33 |
| y | 18 |
| name | hoppe f4 |
| aufpreis | 15.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 34 |
| y | 19 |
| name | hoppe f9 |
| aufpreis | 15.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 35 |
| y | 20 |
| name | hoppe braun |
| aufpreis | 15.00 |




| javaFunktionNummer | 118 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Automatisch |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 118 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Mittig |
| aufpreis | 20.00 |




| javaFunktionNummer | 106 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Standard |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 106 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Verdeckt |
| aufpreis | 120.00 |




| javaFunktionNummer | 31 |
| DB-id | 33 |
| y | 0 |
| name | 2 - Sicherheitsstufe |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 31 |
| DB-id | 34 |
| y | 1 |
| name | 4 - Sicherheitsstufe |
| aufpreis | 50.00 |



| javaFunktionNummer | 31 |
| DB-id | 35 |
| y | 2 |
| name | rc2n (WK2) |
| aufpreis | 150.00 |




| javaFunktionNummer | 33 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Nein |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 33 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Vorbohren 6mm |
| aufpreis | 0.00 |




| javaFunktionNummer | 39 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Kein |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 39 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Anschlussprofil 30mm x 35mm |
| aufpreis | 0.00 |




| javaFunktionNummer | 41 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Kein |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 41 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Falzlüfter REGEL air |
| aufpreis | 60.00 |





| javaFunktionNummer | 104 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 104 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Reedkontakte |
| aufpreis | 140.00 |




| javaFunktionNummer | 50 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 50 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Rollläden |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 50 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | Rollläden mit Moskitonetz |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Kasten 165 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Kasten 185 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | Kasten 220 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 8 |
| y | 3 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 6 |
| y | 4 |
| name | Kasten 215 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 10 |
| y | 5 |
| name | Kasten 225 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 12 |
| y | 6 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 13 |
| y | 7 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 14 |
| y | 8 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 18 |
| y | 9 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 19 |
| y | 10 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 20 |
| y | 11 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 24 |
| y | 12 |
| name | Kasten 275 mm aus Styropor (Bautiefe:260mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 25 |
| y | 13 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:300mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 26 |
| y | 14 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:365mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 27 |
| y | 15 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:425mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 32 |
| y | 16 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 33 |
| y | 17 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 34 |
| y | 18 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 38 |
| y | 19 |
| name | Kasten 175 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 40 |
| y | 20 |
| name | Kasten 175 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 41 |
| y | 21 |
| name | Kasten 200 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 42 |
| y | 22 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 3 |
| y | 0 |
| name | Kasten 165 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 4 |
| y | 1 |
| name | Kasten 185 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 5 |
| y | 2 |
| name | Kasten 220 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 9 |
| y | 3 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 7 |
| y | 4 |
| name | Kasten 215 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 11 |
| y | 5 |
| name | Kasten 225 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 15 |
| y | 6 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 16 |
| y | 7 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 17 |
| y | 8 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 21 |
| y | 9 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 22 |
| y | 10 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 23 |
| y | 11 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 28 |
| y | 12 |
| name | Kasten 275 mm aus Styropor (Bautiefe:260mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 29 |
| y | 13 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:300mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 30 |
| y | 14 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:365mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 31 |
| y | 15 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:425mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 35 |
| y | 16 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 36 |
| y | 17 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 37 |
| y | 18 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 39 |
| y | 19 |
| name | Kasten 175 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 43 |
| y | 20 |
| name | Kasten 175 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 44 |
| y | 21 |
| name | Kasten 200 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 45 |
| y | 22 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 112 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Fasaden |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 112 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Klinker |
| aufpreis | 50.00 |



| javaFunktionNummer | 110 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 110 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | In Fensterfarben |
| aufpreis | 30.00 |




| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 69 |
| y | 0 |
| name | Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 68 |
| y | 1 |
| name | Golden Oak |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 67 |
| y | 2 |
| name | Braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 66 |
| y | 3 |
| name | Dunkelbraun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 65 |
| y | 4 |
| name | Beige |
| aufpreis | 34.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 64 |
| y | 5 |
| name | Nussbaum |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 63 |
| y | 6 |
| name | Anthrazit |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 62 |
| y | 7 |
| name | Grau |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 61 |
| y | 8 |
| name | Metallic Braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 60 |
| y | 9 |
| name | Grau Aluminium |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 59 |
| y | 10 |
| name | Silber |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 58 |
| y | 11 |
| name | Moosgrün |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Links - Manuell Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 3 |
| y | 1 |
| name | Rechts - Manuell Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 1 |
| y | 2 |
| name | Links - Manuell Braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 4 |
| y | 3 |
| name | Rechts - Manuell Braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 2 |
| y | 4 |
| name | Links - E-Motor Simu (Somfy Gruppe) |
| aufpreis | 275.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 5 |
| y | 5 |
| name | Rechts - E-Motor Simu (Somfy Gruppe) |
| aufpreis | 275.00 |



| javaFunktionNummer | 114 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Links - E-Motor Simu (Somfy Gruppe) |
| aufpreis | 295.00 |



| javaFunktionNummer | 114 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Rechts - E-Motor Simu (Somfy Gruppe) |
| aufpreis | 295.00 |



| javaFunktionNummer | 68 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 68 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Steuereinheit |
| aufpreis | 176.00 |



| javaFunktionNummer | 66 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 66 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | 12-Kanal Fernbedienung |
| aufpreis | 203.00 |



| javaFunktionNummer | 64 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 64 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Aussenputz-schiene |
| aufpreis | 31.00 |



| javaFunktionNummer | 64 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | Innenputzschiene |
| aufpreis | 31.00 |



| javaFunktionNummer | 64 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | Aussen und Innenputzschiene |
| aufpreis | 62.00 |



| javaFunktionNummer | 124 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | von unten |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 124 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | von der Seite |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 124 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | von unten standart |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 124 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | von unten |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 124 |
| DB-id | 4 |
| y | 4 |
| name | von Aussen |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 122 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Nein |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 122 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Ja |
| aufpreis | 41.00 |




| javaFunktionNummer | 70 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 70 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Innenliegende Sprossen |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 70 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | Aufgeklebte Sprossen |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Typ A |
| aufpreis | 2.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Typ B |
| aufpreis | 2.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | Typ C |
| aufpreis | 4.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | Typ D |
| aufpreis | 6.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 4 |
| y | 4 |
| name | Typ E |
| aufpreis | 8.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 5 |
| y | 5 |
| name | Typ F |
| aufpreis | 3.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 6 |
| y | 6 |
| name | Typ G |
| aufpreis | 4.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 7 |
| y | 7 |
| name | Typ H |
| aufpreis | 3.00 |



| javaFunktionNummer | 74 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | 8mm - Weiss |
| aufpreis | 14.00;14.00;14.00;14.00 |



| javaFunktionNummer | 74 |
