







| Kasten | 170 | 8 | |
F | 1 | 4 | |
DKL F DKR | 1 | ||
K | 1 | ||












| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 225 |
| y | 0 |
| name | Weiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 230 |
| y | 1 |
| name | Anthrazitgrau (Sandstruktur) AP060 |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 229 |
| y | 2 |
| name | Anthrazitgrau (Holzstruktur) AP040 |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 227 |
| y | 3 |
| name | Goldene Eiche AP023 |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 228 |
| y | 4 |
| name | Nussbaum AP027 |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 226 |
| y | 5 |
| name | Mahagoni AP005 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 231 |
| y | 6 |
| name | Mooreiche AP006 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 232 |
| y | 7 |
| name | Stahlblau AP041 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 233 |
| y | 8 |
| name | Dunkelgrün AP030 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 234 |
| y | 9 |
| name | Grau AP034 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 235 |
| y | 10 |
| name | Creme AP050 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 236 |
| y | 11 |
| name | Winchester AP095 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 237 |
| y | 12 |
| name | Eiche spezial AP001 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 238 |
| y | 13 |
| name | Eiche natur AP002 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 239 |
| y | 14 |
| name | Oregon III AP015 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 240 |
| y | 15 |
| name | Walnuss terra AP028 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 241 |
| y | 16 |
| name | Walnuss amaretto AP029 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 242 |
| y | 17 |
| name | Birke AP052 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 243 |
| y | 18 |
| name | Dunkelrot AP032 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 244 |
| y | 19 |
| name | Aluminium gebürstet AP063 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 245 |
| y | 20 |
| name | Palisander AP025 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 246 |
| y | 21 |
| name | Moosgrün AP043 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 247 |
| y | 22 |
| name | grau Sandstruktur AP061 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 248 |
| y | 23 |
| name | Basaltgrau Sandstruktur AP062 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 249 |
| y | 24 |
| name | Daglesia AP011 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 250 |
| y | 25 |
| name | weiße Struktur AP044 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 251 |
| y | 26 |
| name | Brillantblau AP047 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 252 |
| y | 27 |
| name | Quarz AP088 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 253 |
| y | 28 |
| name | Aschgrau AP103 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 254 |
| y | 29 |
| name | grauen Beton AP070 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 255 |
| y | 30 |
| name | Quarz Sandstruktur AP065 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 256 |
| y | 31 |
| name | Brillandweiß AP116 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 257 |
| y | 32 |
| name | Gray Concrete AP115 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 259 |
| y | 34 |
| name | Trompet AP105 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 261 |
| y | 36 |
| name | Basaltgrau AP102 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 262 |
| y | 37 |
| name | Eiche Sheffield grau AP094 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 263 |
| y | 38 |
| name | Alux DB 703 AP079 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 264 |
| y | 39 |
| name | Eiche Sheffield hell AP075 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 266 |
| y | 41 |
| name | Achatgrau AP071 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 267 |
| y | 42 |
| name | Sheffield OAK Concrete AP021 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 268 |
| y | 43 |
| name | Sheffield OAK Alpine AP020 *** |
| aufpreis | -1 |




| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 180 |
| y | 0 |
| name | Weiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 185 |
| y | 1 |
| name | Anthrazitgrau (Sandstruktur) AP060 |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 184 |
| y | 2 |
| name | Anthrazitgrau (Holzstruktur) AP040 |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 182 |
| y | 3 |
| name | Goldene Eiche AP023 |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 183 |
| y | 4 |
| name | Nussbaum AP027 |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 181 |
| y | 5 |
| name | Mahagoni AP005 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 186 |
| y | 6 |
| name | Mooreiche AP006 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 187 |
| y | 7 |
| name | Stahlblau AP041 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 188 |
| y | 8 |
| name | Dunkelgrün AP030 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 189 |
| y | 9 |
| name | Grau AP034 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 190 |
| y | 10 |
| name | Creme AP050 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 191 |
| y | 11 |
| name | Winchester AP095 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 192 |
| y | 12 |
| name | Eiche spezial AP001 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 193 |
| y | 13 |
| name | Eiche natur AP002 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 194 |
| y | 14 |
| name | Oregon III AP015 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 195 |
| y | 15 |
| name | Walnuss terra AP028 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 196 |
| y | 16 |
| name | Walnuss amaretto AP029 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 197 |
| y | 17 |
| name | Birke AP052 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 198 |
| y | 18 |
| name | Dunkelrot AP032 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 199 |
| y | 19 |
| name | Aluminium gebürstet AP063 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 200 |
| y | 20 |
| name | Palisander AP025 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 201 |
| y | 21 |
| name | Moosgrün AP043 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 202 |
| y | 22 |
| name | grau Sandstruktur AP061 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 203 |
| y | 23 |
| name | Basaltgrau Sandstruktur AP062 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 204 |
| y | 24 |
| name | Daglesia AP011 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 205 |
| y | 25 |
| name | weiße Struktur AP044 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 206 |
| y | 26 |
| name | Brillantblau AP047 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 207 |
| y | 27 |
| name | Quarz AP088 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 208 |
| y | 28 |
| name | Aschgrau AP103 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 209 |
| y | 29 |
| name | grauen Beton AP070 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 210 |
| y | 30 |
| name | Quarz Sandstruktur AP065 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 211 |
| y | 31 |
| name | Brillandweiß AP116 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 212 |
| y | 32 |
| name | Gray Concrete AP115 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 214 |
| y | 34 |
| name | Trompet AP105 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 216 |
| y | 36 |
| name | Basaltgrau AP102 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 217 |
| y | 37 |
| name | Eiche Sheffield grau AP094 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 218 |
| y | 38 |
| name | Alux DB 703 AP079 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 219 |
| y | 39 |
| name | Eiche Sheffield hell AP075 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 221 |
| y | 41 |
| name | Achatgrau AP071 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 222 |
| y | 42 |
| name | Sheffield OAK Concrete AP021 *** |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 223 |
| y | 43 |
| name | Sheffield OAK Alpine AP020 *** |
| aufpreis | -1 |




| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 36 |
| y | 0 |
| name | 2 Fache Verglasung |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 37 |
| y | 1 |
| name | 2 Fache Verglasung mit warmer Kante |
| aufpreis | 23.00 |



| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 38 |
| y | 2 |
| name | 3 Fache Verglasung |
| aufpreis | 130.00 |



| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 39 |
| y | 3 |
| name | 3 Fache Verglasung mit warmer Kante |
| aufpreis | 176.00 |




| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 36 |
| y | 0 |
| name | Innenglas: Float4, Aussenglas: Float4 |
| aufpreis | 0|0 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 37 |
| y | 1 |
| name | Innenglas: Float4, Aussenglas: VSG6 |
| aufpreis | 250|555 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 38 |
| y | 2 |
| name | Innenglas: Float4, Aussenglas: VSG8 |
| aufpreis | 300|670 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 33 |
| y | 3 |
| name | Innenglas: VSG6, Aussenglas: Float4 |
| aufpreis | 250|555 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 34 |
| y | 4 |
| name | Innenglas: VSG6, Aussenglas: VSG6 |
| aufpreis | 545|820 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 35 |
| y | 5 |
| name | Innenglas: VSG6, Aussenglas: VSG8 |
| aufpreis | 675|935 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 39 |
| y | 6 |
| name | Innenglas: VSG8, Aussenglas: Float4 |
| aufpreis | 300|670 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 40 |
| y | 7 |
| name | Innenglas: VSG8, Aussenglas: VSG6 |
| aufpreis | 675|935 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 41 |
| y | 8 |
| name | Innenglas: VSG8, Aussenglas: VSG8 |
| aufpreis | 790|1050 |




| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 54 |
| y | 0 |
| name | Klarglas 4mm |
| aufpreis | 0|0 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 70 |
| y | 1 |
| name | Chinchila Weiss |
| aufpreis | 160|445 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 59 |
| y | 3 |
| name | Silvit Weiss |
| aufpreis | 160|445 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 60 |
| y | 4 |
| name | Master Carre |
| aufpreis | 405|620 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 61 |
| y | 5 |
| name | Kathedral mini |
| aufpreis | 260|445 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 62 |
| y | 6 |
| name | Kura |
| aufpreis | 160|445 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 64 |
| y | 7 |
| name | Satinato trüb |
| aufpreis | 260|495 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 65 |
| y | 8 |
| name | Master point |
| aufpreis | 405|620 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 66 |
| y | 9 |
| name | Monumental m |
| aufpreis | 315|500 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 67 |
| y | 10 |
| name | Master ligne |
| aufpreis | 405|620 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 68 |
| y | 11 |
| name | Delta Weiss |
| aufpreis | 430|640 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 69 |
| y | 12 |
| name | Crepi |
| aufpreis | 210|445 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 56 |
| y | 15 |
| name | Stopsol Grün |
| aufpreis | 345|465 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 57 |
| y | 16 |
| name | Stopsol Grau |
| aufpreis | 345|465 |




| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 98 |
| y | 0 |
| name | Standard Weiss |
| aufpreis | 10.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 99 |
| y | 1 |
| name | Standard Silber |
| aufpreis | 10.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 101 |
| y | 2 |
| name | Standard Braun |
| aufpreis | 10.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 115 |
| y | 3 |
| name | Standard Weiss mit Schlüssel |
| aufpreis | 75.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 116 |
| y | 4 |
| name | Standard Braun mit Schlüssel |
| aufpreis | 75.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 117 |
| y | 5 |
| name | Standard Silber mit Schlüssel |
| aufpreis | 75.00 |




| javaFunktionNummer | 118 |
| DB-id | 2 |
| y | 0 |
| name | Automatisch |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 118 |
| DB-id | 3 |
| y | 1 |
| name | Mittig |
| aufpreis | 30.00 |




| javaFunktionNummer | 106 |
| DB-id | 2 |
| y | 0 |
| name | Standard |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 106 |
| DB-id | 3 |
| y | 1 |
| name | Verdeckt |
| aufpreis | 244.00 |




| javaFunktionNummer | 31 |
| DB-id | 4 |
| y | 0 |
| name | 2 - Sicherheitsstufe |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 31 |
| DB-id | 5 |
| y | 1 |
| name | rc1 N |
| aufpreis | 132.00 |



| javaFunktionNummer | 31 |
| DB-id | 6 |
| y | 2 |
| name | rc2n (WK2) |
| aufpreis | 235.00 |




| javaFunktionNummer | 33 |
| DB-id | 2 |
| y | 0 |
| name | Nein |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 33 |
| DB-id | 3 |
| y | 1 |
| name | Vorbohren 6mm |
| aufpreis | 40.00 |




| javaFunktionNummer | 39 |
| DB-id | 2 |
| y | 0 |
| name | Kein |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 39 |
| DB-id | 3 |
| y | 1 |
| name | Anschlussprofil 30mm x 35mm |
| aufpreis | 50.00 |




| javaFunktionNummer | 41 |
| DB-id | 2 |
| y | 0 |
| name | Kein |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 41 |
| DB-id | 3 |
| y | 1 |
| name | Falzlüfter REGEL air |
| aufpreis | 127.00 |





| javaFunktionNummer | 104 |
| DB-id | 2 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 104 |
| DB-id | 3 |
| y | 1 |
| name | Reedkontakte |
| aufpreis | 372.00 |




| javaFunktionNummer | 50 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 50 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Rollläden |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 50 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | Rollläden mit Moskitonetz |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Kasten 165 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Kasten 185 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | Kasten 220 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 8 |
| y | 3 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 6 |
| y | 4 |
| name | Kasten 215 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 10 |
| y | 5 |
| name | Kasten 225 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 12 |
| y | 6 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 13 |
| y | 7 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 14 |
| y | 8 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 18 |
| y | 9 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 19 |
| y | 10 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 20 |
| y | 11 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 24 |
| y | 12 |
| name | Kasten 275 mm aus Styropor (Bautiefe:260mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 25 |
| y | 13 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:300mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 26 |
| y | 14 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:365mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 27 |
| y | 15 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:425mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 32 |
| y | 16 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 33 |
| y | 17 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 34 |
| y | 18 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 38 |
| y | 19 |
| name | Kasten 175 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 40 |
| y | 20 |
| name | Kasten 175 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 41 |
| y | 21 |
| name | Kasten 200 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 42 |
| y | 22 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 3 |
| y | 0 |
| name | Kasten 165 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 4 |
| y | 1 |
| name | Kasten 185 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 5 |
| y | 2 |
| name | Kasten 220 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 9 |
| y | 3 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 7 |
| y | 4 |
| name | Kasten 215 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 11 |
| y | 5 |
| name | Kasten 225 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 15 |
| y | 6 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 16 |
| y | 7 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 17 |
| y | 8 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 21 |
| y | 9 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 22 |
| y | 10 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 23 |
| y | 11 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 28 |
| y | 12 |
| name | Kasten 275 mm aus Styropor (Bautiefe:260mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 29 |
| y | 13 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:300mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 30 |
| y | 14 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:365mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 31 |
| y | 15 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:425mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 35 |
| y | 16 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 36 |
| y | 17 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 37 |
| y | 18 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 39 |
| y | 19 |
| name | Kasten 175 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 43 |
| y | 20 |
| name | Kasten 175 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 44 |
| y | 21 |
| name | Kasten 200 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 45 |
| y | 22 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 112 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Fasaden |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 112 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Klinker |
| aufpreis | 50.00 |



| javaFunktionNummer | 110 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 110 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | In Fensterfarben |
| aufpreis | 30.00 |




| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 1 |
| y | 0 |
| name | Weiss 02 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 0 |
| y | 1 |
| name | Silber 01 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | Grau 03 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | Dunkelbeige 04 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 4 |
| y | 4 |
| name | Beige 05 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 5 |
| y | 5 |
| name | Holz dunkel 06 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 6 |
| y | 6 |
| name | Holz hell 07 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 7 |
| y | 7 |
| name | Dunkelbraun 08 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 8 |
| y | 8 |
| name | Braun 09 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 9 |
| y | 9 |
| name | Gelb 11 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 10 |
| y | 10 |
| name | Rot 12 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 11 |
| y | 11 |
| name | Grün 13 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 12 |
| y | 12 |
| name | Cremeweiss 15 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 13 |
| y | 13 |
| name | Elfenbein hell 16 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 14 |
| y | 14 |
| name | Tannengrün 17 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 15 |
| y | 15 |
| name | Stahlblau 18 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 16 |
| y | 16 |
| name | Weinrot 19 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 17 |
| y | 17 |
| name | Schwarz 20 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 18 |
| y | 18 |
| name | Ultraweiss 22 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 19 |
| y | 19 |
| name | Anthrazitgrau 23 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 20 |
| y | 20 |
| name | Mahagoni 26 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 21 |
| y | 21 |
| name | Nussbaum 28 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 22 |
| y | 22 |
| name | Golden Eiche 30 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 23 |
| y | 23 |
| name | Hellgrau 31 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 24 |
| y | 24 |
| name | Basaltgrau 33 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 25 |
| y | 25 |
| name | Quarzgrau 34 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 26 |
| y | 26 |
| name | Betongrau 35 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 27 |
| y | 27 |
| name | Wenge 36 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 28 |
| y | 28 |
| name | Winchester 52 |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 6 |
| y | 0 |
| name | Links - Manuell Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 9 |
| y | 1 |
| name | Rechts - Manuell Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 7 |
| y | 2 |
| name | Links - Manuell Braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 10 |
| y | 3 |
| name | Rechts - Manuell Braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 8 |
| y | 4 |
