







| Kasten | 170 | 7 | |
DKL DR DKR | 1 | 3 | |
F | 1 | ||











| javaFunktionNummer | 4 |
| DB-id | 1 |
| y | 0 |
| name | Schwarz |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 4 |
| DB-id | 0 |
| y | 1 |
| name | Grau |
| aufpreis | 0.00 |




| javaFunktionNummer | 5 |
| DB-id | 1 |
| y | 0 |
| name | Schwarz |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 5 |
| DB-id | 0 |
| y | 1 |
| name | Grau |
| aufpreis | 0.00 |




| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1816 |
| y | 0 |
| name | Weiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1784 |
| y | 1 |
| name | Anthrazitgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1785 |
| y | 2 |
| name | Anthrazitgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1786 |
| y | 3 |
| name | Basaltgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1787 |
| y | 4 |
| name | Basaltgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1789 |
| y | 6 |
| name | Betongrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1792 |
| y | 9 |
| name | Cremeweiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1793 |
| y | 10 |
| name | Crown Platinum |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1794 |
| y | 11 |
| name | Dunkelgrün |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1795 |
| y | 12 |
| name | Dunkelrot |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1796 |
| y | 13 |
| name | Eichedunkel |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1798 |
| y | 15 |
| name | Eichenatur |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1799 |
| y | 16 |
| name | Eisenglimmer Schiefer |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1801 |
| y | 18 |
| name | Golden Oak |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1802 |
| y | 19 |
| name | Grau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1803 |
| y | 20 |
| name | Lichtgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1804 |
| y | 21 |
| name | Macore |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1805 |
| y | 22 |
| name | Mahagoni |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1806 |
| y | 23 |
| name | Moosgrün |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1807 |
| y | 24 |
| name | Nussbaum |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1808 |
| y | 25 |
| name | Oregon |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1809 |
| y | 26 |
| name | Quarzgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1810 |
| y | 27 |
| name | Quarzgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1811 |
| y | 28 |
| name | Schiefergrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1812 |
| y | 29 |
| name | Schokobraun |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1813 |
| y | 30 |
| name | Schwarzbraun |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1814 |
| y | 31 |
| name | Sheffield Oak Light |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1815 |
| y | 32 |
| name | Streifendouglasie |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1817 |
| y | 33 |
| name | Winchester |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1818 |
| y | 34 |
| name | Schwarz Ulti-Matt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 1819 |
| y | 35 |
| name | Anthrazitgrau Ulti-Matt |
| aufpreis | -1 |




| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1780 |
| y | 0 |
| name | Weiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1748 |
| y | 1 |
| name | Anthrazitgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1749 |
| y | 2 |
| name | Anthrazitgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1750 |
| y | 3 |
| name | Basaltgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1751 |
| y | 4 |
| name | Basaltgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1753 |
| y | 6 |
| name | Betongrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1756 |
| y | 9 |
| name | Cremeweiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1757 |
| y | 10 |
| name | Crown Platinum |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1758 |
| y | 11 |
| name | Dunkelgrün |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1759 |
| y | 12 |
| name | Dunkelrot |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1760 |
| y | 13 |
| name | Eichedunkel |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1762 |
| y | 15 |
| name | Eichenatur |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1763 |
| y | 16 |
| name | Eisenglimmer Schiefer |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1765 |
| y | 18 |
| name | Golden Oak |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1766 |
| y | 19 |
| name | Grau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1767 |
| y | 20 |
| name | Lichtgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1768 |
| y | 21 |
| name | Macore |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1769 |
| y | 22 |
| name | Mahagoni |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1770 |
| y | 23 |
| name | Moosgrün |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1771 |
| y | 24 |
| name | Nussbaum |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1772 |
| y | 25 |
| name | Oregon |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1773 |
| y | 26 |
| name | Quarzgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1774 |
| y | 27 |
| name | Quarzgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1775 |
| y | 28 |
| name | Schiefergrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1776 |
| y | 29 |
| name | Schokobraun |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1777 |
| y | 30 |
| name | Schwarzbraun |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1778 |
| y | 31 |
| name | Sheffield Oak Light |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1779 |
| y | 32 |
| name | Streifendouglasie |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1781 |
| y | 33 |
| name | Winchester |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1782 |
| y | 34 |
| name | Schwarz Ulti-Matt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 1783 |
| y | 35 |
| name | Anthrazitgrau Ulti-Matt |
| aufpreis | -1 |




| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | 2 Fache Verglasung |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | 2 Fache Verglasung mit warmer Kante |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | 3 Fache Verglasung |
| aufpreis | 54.00 |



| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | 3 Fache Verglasung mit warmer Kante |
| aufpreis | 54.00 |




| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 3 |
| y | 0 |
| name | Innenglas: Float4, Aussenglas: Float4 |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 4 |
| y | 1 |
| name | Innenglas: Float4, Aussenglas: VSG6 |
| aufpreis | 113 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 5 |
| y | 2 |
| name | Innenglas: Float4, Aussenglas: VSG8 |
| aufpreis | 173 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 0 |
| y | 3 |
| name | Innenglas: VSG6, Aussenglas: Float4 |
| aufpreis | 113 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 1 |
| y | 4 |
| name | Innenglas: VSG6, Aussenglas: VSG6 |
| aufpreis | 226 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 2 |
| y | 5 |
| name | Innenglas: VSG6, Aussenglas: VSG8 |
| aufpreis | 286 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 6 |
| y | 6 |
| name | Innenglas: VSG8, Aussenglas: Float4 |
| aufpreis | 173 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 7 |
| y | 7 |
| name | Innenglas: VSG8, Aussenglas: VSG6 |
| aufpreis | 286 |



| javaFunktionNummer | 102 |
| DB-id | 8 |
| y | 8 |
| name | Innenglas: VSG8, Aussenglas: VSG8 |
| aufpreis | 346 |




| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 6 |
| y | 0 |
| name | Klarglas 4mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | Cathedral 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 4 |
| y | 4 |
| name | Chinchilla 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 5 |
| y | 5 |
| name | Delta 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 7 |
| y | 7 |
| name | Klarglas Float 6mm |
| aufpreis | 30 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 8 |
| y | 8 |
| name | Master-Carre 4mm |
| aufpreis | 121 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 9 |
| y | 9 |
| name | Reflektofloat braun 6mm |
| aufpreis | 542 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 10 |
| y | 10 |
| name | Silvit 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 11 |
| y | 11 |
| name | Streifen 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 12 |
| y | 12 |
| name | Sicherheitsglas mit matter Folie |
| aufpreis | 168 |




| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 266 |
| y | 0 |
| name | Iglo 5 Light Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 267 |
| y | 1 |
| name | Iglo 5 Light Braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 268 |
| y | 2 |
| name | Iglo 5 Light Silber |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 269 |
| y | 3 |
| name | Iglo 5 Light Oliv |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 270 |
| y | 4 |
| name | Iglo 5 Light Weiss abschliessbar |
| aufpreis | 22.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 271 |
| y | 5 |
| name | Iglo 5 Light Braun abschliessbar |
| aufpreis | 22.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 272 |
| y | 6 |
| name | Iglo 5 Light Silber abschliessbar |
| aufpreis | 22.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 273 |
| y | 7 |
| name | Iglo 5 Light Oliv abschliessbar |
| aufpreis | 22.00 |




| javaFunktionNummer | 118 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Automatisch |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 118 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Mittig |
| aufpreis | 20.00 |




| javaFunktionNummer | 106 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Standard |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 106 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Verdeckt |
| aufpreis | 120.00 |




| javaFunktionNummer | 31 |
| DB-id | 38 |
| y | 0 |
| name | 2 - Sicherheitsstufe |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 31 |
| DB-id | 39 |
| y | 1 |
| name | 4 - Sicherheitsstufe |
| aufpreis | 50.00 |




| javaFunktionNummer | 33 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Nein |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 33 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Vorbohren 6mm |
| aufpreis | 0.00 |




| javaFunktionNummer | 39 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Kein |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 39 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Anschlussprofil 30mm x 35mm |
| aufpreis | 0.00 |




| javaFunktionNummer | 41 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Kein |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 41 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Falzlüfter REGEL air |
| aufpreis | 60.00 |





| javaFunktionNummer | 104 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 104 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Reedkontakte |
| aufpreis | 140.00 |




| javaFunktionNummer | 50 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 50 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Rollläden |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 50 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | Rollläden mit Moskitonetz |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Kasten 165 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Kasten 185 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | Kasten 220 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 8 |
| y | 3 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 6 |
| y | 4 |
| name | Kasten 215 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 10 |
| y | 5 |
| name | Kasten 225 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 12 |
| y | 6 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 13 |
| y | 7 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 14 |
| y | 8 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 18 |
| y | 9 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 19 |
| y | 10 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 20 |
| y | 11 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 24 |
| y | 12 |
| name | Kasten 275 mm aus Styropor (Bautiefe:260mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 25 |
| y | 13 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:300mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 26 |
| y | 14 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:365mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 27 |
| y | 15 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:425mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 32 |
| y | 16 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 33 |
| y | 17 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 34 |
| y | 18 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 38 |
| y | 19 |
| name | Kasten 175 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 40 |
| y | 20 |
| name | Kasten 175 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 41 |
| y | 21 |
| name | Kasten 200 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 52 |
| DB-id | 42 |
| y | 22 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 3 |
| y | 0 |
| name | Kasten 165 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 4 |
| y | 1 |
| name | Kasten 185 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 5 |
| y | 2 |
| name | Kasten 220 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 9 |
| y | 3 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 7 |
| y | 4 |
| name | Kasten 215 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 11 |
| y | 5 |
| name | Kasten 225 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 15 |
| y | 6 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 16 |
| y | 7 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 17 |
| y | 8 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 21 |
| y | 9 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 22 |
| y | 10 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 23 |
| y | 11 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 28 |
| y | 12 |
| name | Kasten 275 mm aus Styropor (Bautiefe:260mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 29 |
| y | 13 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:300mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 30 |
| y | 14 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:365mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 31 |
| y | 15 |
| name | Kasten 308 mm aus Styropor (Bautiefe:425mm) |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 35 |
| y | 16 |
| name | Kasten 170 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 36 |
| y | 17 |
| name | Kasten 210 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 37 |
| y | 18 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 39 |
| y | 19 |
| name | Kasten 175 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 43 |
| y | 20 |
| name | Kasten 175 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 44 |
| y | 21 |
| name | Kasten 200 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 54 |
| DB-id | 45 |
| y | 22 |
| name | Kasten 240 mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 112 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Fasaden |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 112 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Klinker |
| aufpreis | 50.00 |



| javaFunktionNummer | 110 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 110 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | In Fensterfarben |
| aufpreis | 30.00 |




| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 69 |
| y | 0 |
| name | Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 68 |
| y | 1 |
| name | Golden Oak |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 67 |
| y | 2 |
| name | Braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 66 |
| y | 3 |
| name | Dunkelbraun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 65 |
| y | 4 |
| name | Beige |
| aufpreis | 34.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 64 |
| y | 5 |
| name | Nussbaum |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 63 |
| y | 6 |
| name | Anthrazit |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 62 |
| y | 7 |
| name | Grau |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 61 |
| y | 8 |
| name | Metallic Braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 60 |
| y | 9 |
| name | Grau Aluminium |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 59 |
| y | 10 |
| name | Silber |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 60 |
| DB-id | 58 |
| y | 11 |
| name | Moosgrün |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Links - Manuell Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 3 |
| y | 1 |
| name | Rechts - Manuell Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 1 |
| y | 2 |
| name | Links - Manuell Braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 4 |
| y | 3 |
| name | Rechts - Manuell Braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 2 |
| y | 4 |
| name | Links - E-Motor Simu (Somfy Gruppe) |
| aufpreis | 275.00 |



| javaFunktionNummer | 58 |
| DB-id | 5 |
| y | 5 |
| name | Rechts - E-Motor Simu (Somfy Gruppe) |
| aufpreis | 275.00 |



| javaFunktionNummer | 114 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Links - E-Motor Simu (Somfy Gruppe) |
| aufpreis | 295.00 |



| javaFunktionNummer | 114 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Rechts - E-Motor Simu (Somfy Gruppe) |
| aufpreis | 295.00 |



| javaFunktionNummer | 68 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 68 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Steuereinheit |
| aufpreis | 176.00 |



| javaFunktionNummer | 66 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 66 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | 12-Kanal Fernbedienung |
| aufpreis | 203.00 |



| javaFunktionNummer | 64 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 64 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Aussenputz-schiene |
| aufpreis | 31.00 |



| javaFunktionNummer | 64 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | Innenputzschiene |
| aufpreis | 31.00 |



| javaFunktionNummer | 64 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | Aussen und Innenputzschiene |
| aufpreis | 62.00 |



| javaFunktionNummer | 124 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | von unten |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 124 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | von der Seite |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 124 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | von unten standart |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 124 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | von unten |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 124 |
| DB-id | 4 |
| y | 4 |
| name | von Aussen |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 122 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Nein |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 122 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Ja |
| aufpreis | 41.00 |




| javaFunktionNummer | 70 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Keine |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 70 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Innenliegende Sprossen |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 70 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | Aufgeklebte Sprossen |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Typ A |
| aufpreis | 2.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Typ B |
| aufpreis | 2.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | Typ C |
| aufpreis | 4.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | Typ D |
| aufpreis | 6.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 4 |
| y | 4 |
| name | Typ E |
| aufpreis | 8.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 5 |
| y | 5 |
| name | Typ F |
| aufpreis | 3.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 6 |
| y | 6 |
| name | Typ G |
| aufpreis | 4.00 |



| javaFunktionNummer | 72 |
| DB-id | 7 |
| y | 7 |
| name | Typ H |
| aufpreis | 3.00 |



| javaFunktionNummer | 74 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | 8mm - Weiss |
| aufpreis | 14.00;14.00;14.00;14.00 |



| javaFunktionNummer | 74 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | 8mm - Gold |
| aufpreis | 14.00;14.00;14.00;14.00 |



| javaFunktionNummer | 74 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | 8mm - Silber |
| aufpreis | 14.00;14.00;14.00;14.00 |



| javaFunktionNummer | 74 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | 18mm (Farbe an Fensterfarbe anpassen) |
| aufpreis | 15.00;48.00;15.00;48.00 |



| javaFunktionNummer | 74 |
| DB-id | 4 |
| y | 4 |
| name | 26mm (Farbe an Fensterfarbe anpassen) |
| aufpreis | 17.00;48.00;17.00;48.00 |



| javaFunktionNummer | 74 |
| DB-id | 5 |
| y | 5 |
| name | 45mm - Weiss |
| aufpreis | 19.00;19.00;19.00;19.00 |



| javaFunktionNummer | 76 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | 27mm (Farbe an Fensterfarbe anpassen) |
