

| Kasten | ||
![]() | ||









| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 109 |
| y | 0 |
| name | FLORIDA INOX |
| aufpreis | 1800.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 110 |
| y | 1 |
| name | MONTANA INOX 2 |
| aufpreis | 2000.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 111 |
| y | 2 |
| name | MONTANA INOX 3 |
| aufpreis | 2000.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 112 |
| y | 3 |
| name | OHIO INOX |
| aufpreis | 2000.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 113 |
| y | 4 |
| name | COLORADO INOX |
| aufpreis | 2000.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 114 |
| y | 5 |
| name | ALASKA INOX 2 |
| aufpreis | 2000.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 115 |
| y | 6 |
| name | ALASKA INOX 1 |
| aufpreis | 1800.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 116 |
| y | 7 |
| name | MONTANA INOX |
| aufpreis | 1800.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 117 |
| y | 8 |
| name | NEBRASKA INOX 1 |
| aufpreis | 2000.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 118 |
| y | 9 |
| name | PENNSYLVANIA INOX 1 |
| aufpreis | 2000.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 119 |
| y | 10 |
| name | TEXAS INOX (C) |
| aufpreis | 2000.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 120 |
| y | 11 |
| name | TEXAS INOX |
| aufpreis | 2000.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 121 |
| y | 12 |
| name | PENNSYLVANIA INOX 2 |
| aufpreis | 2000.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 122 |
| y | 13 |
| name | PENNSYLVANIA INOX 3 |
| aufpreis | 2000.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 108 |
| y | 14 |
| name | Glasfüllung |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 124 |
| y | 15 |
| name | Glasfüllung 1/2 |
| aufpreis | 1240.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 123 |
| y | 16 |
| name | Glasfüllung 1/3 |
| aufpreis | 1240.00 |



| javaFunktionNummer | 82 |
| DB-id | 125 |
| y | 17 |
| name | Glasfüllung 2/3 |
| aufpreis | 1240.00 |




| javaFunktionNummer | 4 |
| DB-id | 1 |
| y | 0 |
| name | Schwarz |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 4 |
| DB-id | 0 |
| y | 1 |
| name | Grau |
| aufpreis | 0.00 |




| javaFunktionNummer | 5 |
| DB-id | 1 |
| y | 0 |
| name | Schwarz |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 5 |
| DB-id | 0 |
| y | 1 |
| name | Grau |
| aufpreis | 0.00 |




| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2104 |
| y | 0 |
| name | Weiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2072 |
| y | 1 |
| name | Anthrazitgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2073 |
| y | 2 |
| name | Anthrazitgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2074 |
| y | 3 |
| name | Basaltgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2075 |
| y | 4 |
| name | Basaltgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2077 |
| y | 6 |
| name | Betongrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2080 |
| y | 9 |
| name | Cremeweiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2081 |
| y | 10 |
| name | Crown Platinum |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2082 |
| y | 11 |
| name | Dunkelgrün |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2083 |
| y | 12 |
| name | Dunkelrot |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2084 |
| y | 13 |
| name | Eichedunkel |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2086 |
| y | 15 |
| name | Eichenatur |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2087 |
| y | 16 |
| name | Eisenglimmer Schiefer |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2089 |
| y | 18 |
| name | Golden Oak |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2090 |
| y | 19 |
| name | Grau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2091 |
| y | 20 |
| name | Lichtgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2092 |
| y | 21 |
| name | Macore |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2093 |
| y | 22 |
| name | Mahagoni |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2094 |
| y | 23 |
| name | Moosgrün |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2095 |
| y | 24 |
| name | Nussbaum |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2096 |
| y | 25 |
| name | Oregon |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2097 |
| y | 26 |
| name | Quarzgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2098 |
| y | 27 |
| name | Quarzgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2099 |
| y | 28 |
| name | Schiefergrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2100 |
| y | 29 |
| name | Schokobraun |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2101 |
| y | 30 |
| name | Schwarzbraun |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2102 |
| y | 31 |
| name | Sheffield Oak Light |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2103 |
| y | 32 |
| name | Streifendouglasie |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2105 |
| y | 33 |
| name | Winchester |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2106 |
| y | 34 |
| name | Schwarz Ulti-Matt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 6 |
| DB-id | 2107 |
| y | 35 |
| name | Anthrazitgrau Ulti-Matt |
| aufpreis | -1 |




| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 452 |
| y | 0 |
| name | Weiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 420 |
| y | 1 |
| name | Anthrazitgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 421 |
| y | 2 |
| name | Anthrazitgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 422 |
| y | 3 |
| name | Basaltgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 423 |
| y | 4 |
| name | Basaltgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 425 |
| y | 6 |
| name | Betongrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 428 |
| y | 9 |
| name | Cremeweiss |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 429 |
| y | 10 |
| name | Crown Platinum |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 430 |
| y | 11 |
| name | Dunkelgrün |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 431 |
| y | 12 |
| name | Dunkelrot |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 432 |
| y | 13 |
| name | Eichedunkel |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 434 |
| y | 15 |
| name | Eichenatur |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 435 |
| y | 16 |
| name | Eisenglimmer Schiefer |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 437 |
| y | 18 |
| name | Golden Oak |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 438 |
| y | 19 |
| name | Grau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 439 |
| y | 20 |
| name | Lichtgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 440 |
| y | 21 |
| name | Macore |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 441 |
| y | 22 |
| name | Mahagoni |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 442 |
| y | 23 |
| name | Moosgrün |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 443 |
| y | 24 |
| name | Nussbaum |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 444 |
| y | 25 |
| name | Oregon |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 445 |
| y | 26 |
| name | Quarzgrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 446 |
| y | 27 |
| name | Quarzgrau |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 447 |
| y | 28 |
| name | Schiefergrau glatt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 448 |
| y | 29 |
| name | Schokobraun |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 449 |
| y | 30 |
| name | Schwarzbraun |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 450 |
| y | 31 |
| name | Sheffield Oak Light |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 451 |
| y | 32 |
| name | Streifendouglasie |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 453 |
| y | 33 |
| name | Winchester |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 454 |
| y | 34 |
| name | Schwarz Ulti-Matt |
| aufpreis | -1 |



| javaFunktionNummer | 7 |
| DB-id | 455 |
| y | 35 |
| name | Anthrazitgrau Ulti-Matt |
| aufpreis | -1 |




| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | 2 Fache Verglasung |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | 2 Fache Verglasung mit warmer Kante |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 2 |
| y | 2 |
| name | 3 Fache Verglasung |
| aufpreis | 54.00 |



| javaFunktionNummer | 19 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | 3 Fache Verglasung mit warmer Kante |
| aufpreis | 54.00 |




| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 6 |
| y | 0 |
| name | Klarglas 4mm |
| aufpreis | 0 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 3 |
| y | 3 |
| name | Cathedral 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 4 |
| y | 4 |
| name | Chinchilla 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 5 |
| y | 5 |
| name | Delta 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 7 |
| y | 7 |
| name | Klarglas Float 6mm |
| aufpreis | 30 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 8 |
| y | 8 |
| name | Master-Carre 4mm |
| aufpreis | 121 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 9 |
| y | 9 |
| name | Reflektofloat braun 6mm |
| aufpreis | 542 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 10 |
| y | 10 |
| name | Silvit 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 11 |
| y | 11 |
| name | Streifen 4mm |
| aufpreis | 59 |



| javaFunktionNummer | 22 |
| DB-id | 12 |
| y | 12 |
| name | Sicherheitsglas mit matter Folie |
| aufpreis | 168 |




| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 89 |
| y | 0 |
| name | Drücker Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 90 |
| y | 1 |
| name | Drücker Braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 91 |
| y | 2 |
| name | Drücker Silber |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 27 |
| DB-id | 92 |
| y | 3 |
| name | Drücker Olive |
| aufpreis | 0.00 |




| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 2 |
| y | 0 |
| name | Drücker Silber |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 3 |
| y | 1 |
| name | Drücker Olive |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 0 |
| y | 2 |
| name | Drücker Weiss |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 1 |
| y | 3 |
| name | Drücker Braun |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 4 |
| y | 4 |
| name | Knauf Weiss |
| aufpreis | 12.00 |



| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 5 |
| y | 5 |
| name | Knauf Braun |
| aufpreis | 12.00 |



| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 6 |
| y | 6 |
| name | Knauf Silber |
| aufpreis | 12.00 |



| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 7 |
| y | 7 |
| name | Knauf Olive |
| aufpreis | 12.00 |



| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 8 |
| y | 8 |
| name | Stossgriff M45 Edelstahl 650 mm |
| aufpreis | 220.00 |



| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 9 |
| y | 9 |
| name | Stossgriff M45 Edelstahl 1200 mm |
| aufpreis | 310.00 |



| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 10 |
| y | 10 |
| name | Stossgriff M45 Edelstahl 1800 mm |
| aufpreis | 375.00 |



| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 11 |
| y | 11 |
| name | Stossgriff M2 Weiss |
| aufpreis | 150.00 |



| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 12 |
| y | 12 |
| name | Stossgriff M2 Braun |
| aufpreis | 150.00 |



| javaFunktionNummer | 48 |
| DB-id | 13 |
| y | 13 |
| name | Stossgriff M2 Silber |
| aufpreis | 150.00 |




| javaFunktionNummer | 33 |
| DB-id | 0 |
| y | 0 |
| name | Nein |
| aufpreis | 0.00 |



| javaFunktionNummer | 33 |
| DB-id | 1 |
| y | 1 |
| name | Vorbohren 6mm |
| aufpreis | 0.00 |



